Tallinn
Õhukesepõhjaline pizzaväike Ø20 cm EUR suur Ø28 cm EUR |
PANNIPIZZAväike Ø20 cm EUR suur Ø28 cm EUR |
|
1 ![]() Proteiinipizza (Hetkel saadaval vaid Tallinnas Haabersti 1, Pärnu mnt 104, Liivalaia 17, Sõle 31)
Kalorsus Hautatud kana kuubikud, kaste, juust, peekon, rukola, kirsstomat, oliivid Telli! | 8,90€ | |
Õhukesepõhjaline pizzaväike Ø20 suur Ø28 8,90€ | ||
PANNIPIZZA | ||
2 ![]() | 4,50€ 492 kcal 7,40€ 943 kcal | 5,50€ 732 kcal 8,20€ 1423 kcal |
Õhukesepõhjaline pizzaväike Ø20 suur Ø28 4,50€ 492 kcal 7,40€ 943 kcal | ||
PANNIPIZZA | ||
3 ![]() | 4,30€ 538 kcal 7,40€ 1056 kcal | 5,30€ 778 kcal 8,20€ 1536 kcal |
Õhukesepõhjaline pizzaväike Ø20 suur Ø28 4,30€ 538 kcal 7,40€ 1056 kcal | ||
PANNIPIZZA | ||
4 ![]() | 4,30€ 437 kcal 7,40€ 858 kcal | 5,30€ 677 kcal 8,20€ 1338 kcal |
Õhukesepõhjaline pizzaväike Ø20 suur Ø28 4,30€ 437 kcal 7,40€ 858 kcal | ||
PANNIPIZZA | ||
5 ![]() | 4,50€ 444 kcal 7,60€ 884 kcal | 5,50€ 668 kcal 8,60€ 1364 kcal |
Õhukesepõhjaline pizzaväike Ø20 suur Ø28 4,50€ 444 kcal 7,60€ 884 kcal | ||
PANNIPIZZA | ||
6 ![]() | 4,50€ 428 kcal 7,60€ 856 kcal | 5,50€ 668 kcal 8,60€ 1336 kcal |
Õhukesepõhjaline pizzaväike Ø20 suur Ø28 4,50€ 428 kcal 7,60€ 856 kcal | ||
PANNIPIZZA | ||
7 ![]() | 4,50€ 423 kcal 7,60€ 834 kcal | 5,50€ 663 kcal 8,60€ 1314 kcal |
Õhukesepõhjaline pizzaväike Ø20 suur Ø28 4,50€ 423 kcal 7,60€ 834 kcal | ||
PANNIPIZZA | ||
8 ![]() | 4,50€ 479 kcal 7,60€ 956 kcal | 5,50€ 719 kcal 8,60€ 1436 kcal |
Õhukesepõhjaline pizzaväike Ø20 suur Ø28 4,50€ 479 kcal 7,60€ 956 kcal | ||
PANNIPIZZA | ||
9 ![]() | 4,50€ 617 kcal 7,60€ 1234 kcal | 5,50€ 753 kcal 8,60€ 1737 kcal |
Õhukesepõhjaline pizzaväike Ø20 suur Ø28 4,50€ 617 kcal 7,60€ 1234 kcal | ||
PANNIPIZZA | ||
10 ![]() | 4,50€ 530 kcal 7,60€ 1033 kcal | 5,50€ 770 kcal 8,60€ 1513 kcal |
Õhukesepõhjaline pizzaväike Ø20 suur Ø28 4,50€ 530 kcal 7,60€ 1033 kcal | ||
PANNIPIZZA | ||
11 ![]() | 3,90€ 420 kcal 5,80€ 839 kcal | 4,30€ 660 kcal 6,70€ 1319 kcal |
Õhukesepõhjaline pizzaväike Ø20 suur Ø28 3,90€ 420 kcal 5,80€ 839 kcal | ||
PANNIPIZZA | ||
12 ![]() | 4,50€ 529 kcal 7,60€ 1012 kcal | 5,50€ 769 kcal 8,60€ 1492 kcal |
Õhukesepõhjaline pizzaväike Ø20 suur Ø28 4,50€ 529 kcal 7,60€ 1012 kcal | ||
PANNIPIZZA | ||
13 ![]() | 4,50€ 458 kcal 7,40€ 894 kcal | 5,50€ 698 kcal 8,20€ 1374 kcal |
Õhukesepõhjaline pizzaväike Ø20 suur Ø28 4,50€ 458 kcal 7,40€ 894 kcal | ||
PANNIPIZZA | ||
14 ![]() Primavera Verde
Kalorsus Vinnutatud sink, mozzarella, kaste, rukola, päikesekuivatatud tomat, kirsstomat Telli! | 5,90€ 8,50€ | 6,80€ 9,10€ |
Õhukesepõhjaline pizzaväike Ø20 suur Ø28 5,90€ 8,50€ | ||
PANNIPIZZA | ||
15 ![]() | 4,50€ 540 kcal 7,60€ 974 kcal | 5,50€ 780 kcal 8,60€ 1454 kcal |
Õhukesepõhjaline pizzaväike Ø20 suur Ø28 4,50€ 540 kcal 7,60€ 974 kcal | ||
PANNIPIZZA | ||
16 ![]() | 4,30€ 425 kcal 7,40€ 848 kcal | 5,30€ 665 kcal 8,20€ 1328 kcal |
Õhukesepõhjaline pizzaväike Ø20 suur Ø28 4,30€ 425 kcal 7,40€ 848 kcal | ||
PANNIPIZZA | ||
17 ![]() | 4,50€ 352 kcal 7,40€ 646 kcal | 5,50€ 592 kcal 8,20€ 1126 kcal |
Õhukesepõhjaline pizzaväike Ø20 suur Ø28 4,50€ 352 kcal 7,40€ 646 kcal | ||
PANNIPIZZA | ||
18 ![]() | 4,30€ 479 kcal 7,40€ 890 kcal | 4,80€ 704 kcal 7,70€ 1339 kcal |
Õhukesepõhjaline pizzaväike Ø20 suur Ø28 4,30€ 479 kcal 7,40€ 890 kcal | ||
PANNIPIZZA | ||
19 ![]() | 4,50€ 455 kcal 7,60€ 909 kcal | 5,50€ 659 kcal 8,60€ 1280 kcal |
Õhukesepõhjaline pizzaväike Ø20 suur Ø28 4,50€ 455 kcal 7,60€ 909 kcal | ||
PANNIPIZZA | ||
20 ![]() Macho Pizza
Kalorsus Kaste, juust, tex-mex kaste, peekon, hakkliha, kebab, salaami, küüslauk, Šampinjonid, sibul, jalapeno, oliivid 4 sektoriga Telli! | 5,90€ 670 kcal 8,50€ 1340 kcal | 6,60€ 922 kcal 9,10€ 1840 kcal |
Õhukesepõhjaline pizzaväike Ø20 suur Ø28 5,90€ 670 kcal 8,50€ 1340 kcal | ||
PANNIPIZZA | ||
21 ![]() | 5,90€ 8,50€ | 6,60€ 9,10€ |
Õhukesepõhjaline pizzaväike Ø20 suur Ø28 5,90€ 8,50€ | ||
PANNIPIZZA | ||
22 ![]() Peopizza
Kalorsus Kaste, juust, suitsukana, peekon, salaami, makra, Šampinjonid, sibul, paprika, ananass, oliivid Telli! |
16,00€ 2685 kcal |
|
23 ![]() | suur õhukesepõhjaline pizza +8,00€ | suur pannipizza + 8,00€ |
Õhukesepõhjaline pizzaväike Ø20 suur Ø28 suur õhukesepõhjaline pizza +8,00€ | ||
PANNIPIZZA | ||
24 ![]() Vegan pizza (Hetkel saadaval Tallinnas – Haabersti 1, Pärnu mnt 104, Mere pst 6, Virbi 8, Sõle 31, Linnamäe tee 37A)
Kalorsus Kaste, juust, rukola, päikesekuivatatud tomat, paprika Telli! | 6,60€ 8,90€ | |
Õhukesepõhjaline pizzaväike Ø20 suur Ø28 6,60€ 8,90€ | ||
PANNIPIZZA | ||
25 ![]() Primavera Vegetariana (Hetkel saadaval vaid Tallinnas Mere pst 6, Sõle 31, Virbi 8, Linnamäe 37A )
Kalorsus Mozzarella, kaste, rukola, päikesekuivatatud tomat, kirsstomat Telli! | 4,50€ 7,60€ | 5,50€ 8,20€ |
Õhukesepõhjaline pizzaväike Ø20 suur Ø28 4,50€ 7,60€ | ||
PANNIPIZZA | ||
26 | ||
27 | ||
![]() |
0,00€ |
|
![]()
Lisandid2
Tomatikaste, Nacho, Sibul, Ananass, Paprika, Mais, Tomat, Hapukurk, Brokoli |
0,60€ |
|
![]()
Lisandid3
Juust, Sink, Peekon, Kirsstomat, Suitsukana, Salaami, Hakkliha, Makra, Šampinjonid, Soolaseened, Oliivid, Jalapeno |
1,00€ |
|
![]()
Lisandid4
Mozzarella juust, Vinnutatud sink, Sinihallitusjuust, Pepperoni, Barbeque kana, Kebab, Tuunikala, Rostbiif, Krevetid, Päikesekuivatatud tomat |
1,50€ |