Тарту
ПИЦЦА НА ОСНОВЕ ТОНКОГО ТЕСТАмаленькая Ø20 cm EUR большая Ø28 cm EUR |
ПИЦЦА НА ОСНОВЕ ТОЛСТОГО ТЕСТАмаленькая Ø20 cm EUR большая Ø28 cm EUR |
|
1 ![]()
Proteiinipizza (Hetkel saadaval Tartus Võru 77, Aardla Selveris ja Vitamiini 1, Veeriku Selveris)
Калорийность Hautatud kana kuubikud, соус, сыр, бекон, Руккола, помидоры черри, оливки | 7,50€ | |
2 ![]() | 4,30€ 492 kcal 6,70€ 943 kcal | 4,90€ 732 kcal 7,50€ 1423 kcal |
3 ![]() | 4,00€ 538 kcal 6,30€ 1056 kcal | 4,70€ 778 kcal 6,90€ 1536 kcal |
4 ![]() | 4,30€ 437 kcal 6,70€ 858 kcal | 4,90€ 677 kcal 7,50€ 1338 kcal |
5 ![]() | 4,30€ 444 kcal 6,70€ 884 kcal | 4,90€ 668 kcal 7,50€ 1364 kcal |
6 ![]() | 4,30€ 428 kcal 6,70€ 856 kcal | 4,90€ 668 kcal 7,50€ 1336 kcal |
7 ![]() | 4,30€ 423 kcal 6,70€ 834 kcal | 4,90€ 663 kcal 7,50€ 1314 kcal |
8 ![]() | 4,30€ 479 kcal 6,70€ 956 kcal | 4,90€ 719 kcal 7,50€ 1436 kcal |
9 ![]() | 4,30€ 617 kcal 6,70€ 1234 kcal | 4,90€ 753 kcal 7,50€ 1737 kcal |
10 ![]() | 4,30€ 530 kcal 6,70€ 1033 kcal | 4,90€ 770 kcal 7,50€ 1513 kcal |
11 ![]() | 3,50€ 420 kcal 5,30€ 839 kcal | 4,20€ 660 kcal 5,90€ 1319 kcal |
12 ![]() | 4,30€ 529 kcal 6,70€ 1012 kcal | 4,90€ 769 kcal 7,50€ 1492 kcal |
13 ![]() | 4,30€ 458 kcal 6,70€ 894 kcal | 4,90€ 698 kcal 7,50€ 1374 kcal |
14 ![]()
Primavera Verde
Калорийность Cыроваленныи спинной карбонад, моцарелла, соус, Руккола, сушеные на солнце помидоры, помидоры черри | 5,90€ 7,90€ | 6,20€ 8,50€ |
15 ![]() | 4,30€ 540 kcal 6,70€ 974 kcal | 4,90€ 780 kcal 7,50€ 1454 kcal |
16 ![]() | 4,00€ 425 kcal 6,30€ 848 kcal | 4,70€ 665 kcal 6,90€ 1328 kcal |
17 ![]() | 4,30€ 352 kcal 6,70€ 646 kcal | 4,90€ 592 kcal 7,50€ 1126 kcal |
18 ![]() | 3,90€ 479 kcal 6,00€ 890 kcal | 4,50€ 704 kcal 6,50€ 1339 kcal |
19 ![]() | 4,30€ 455 kcal 6,70€ 909 kcal | 4,90€ 659 kcal 7,40€ 1280 kcal |
20 ![]()
Macho Pizza
Калорийность соус, сыр, текс-мекс соус, бекон, фарш, кебаб, салями, чеснок, шампиньоны, лук, ялaпено, оливки 4 сектора | 5,90€ 670 kcal 7,90€ 1340 kcal | 6,20€ 922 kcal 8,50€ 1840 kcal |
21 ![]() | 5,50€ 7,50€ | 6,00€ 8,50€ |
22 ![]()
ПРАЗДНИЧНАЯ ПИЦЦА
Калорийность соус, сыр, копчёная курица, бекон, салями, крабовые палочки, шампиньоны, лук, паприка, ананас, оливки |
15,00€ 2685 kcal |
|
23 ![]()
БОЛЬШАЯ СЕМЕЙНАЯ ПИЦЦА
Калорийность Пицца на основе толстого теста диаметром 38 см! Любимая пицца из меню по желанию клиента! |
suur pannipizza+8,00€ |
|
24 | ||
25
Juustuäär väike pann 1,00/suur pann /2,00/pere 3,00
Калорийность | ||
![]()
Добавки
Сырный край Special маленькая толстая пицца 1,00/ большая толстая пицца 2,00/ семейная 3,00 Руккола, чеснок |
0,00€ |
|
![]()
Добавки2
соус, начос, лук, ананас, паприка, кукуруза, томат, солёный огурец, брокколи |
0,60€ |
|
![]()
Добавки3
сыр, ветчина, бекон, Помидоры черри, копчёная курица, салями, кебаб, фарш, крабовые палочки, шампиньоны, солёные грибы, оливки, ялaпено |
1,00€ |
|
![]()
Добавки4
Mоцарелла, Cыроваленныи спинной карбонад, сыр с плесенью, пепперони, барбекью курица, тунец, говядина, креветки, Cушеный томат |
1,50€ |